拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑足球俱乐部注册协会,总部在德国巴伐利亚州首府慕尼黑,是一个意昂5性的体育运动协会,1900年2月27日成立。旗下最出名的当然是拜仁慕尼黑足球俱乐部,简称“拜仁”。
1932年,拜仁拿到了队史第一个德国全国联赛冠军。1963年,因为德国足协不允许一个城市有两支球队参加德甲,拜仁遗憾地错过了成为德甲创始成员的机会。直到1965/66赛季,球队才首次参加德甲,最终拿到了第三名。
拜仁男队的历史成绩相当硬:33次德甲冠军,20次德国杯冠军,11次杀入欧冠决赛,6次捧杯。此外还有1次欧洲联盟杯、1次欧洲优胜者杯、2次欧洲超级杯和4次世俱杯(包括洲际杯和丰田杯)。他们也是继巴塞罗那之后,第二支完成“六冠王”伟业的球队。
拜仁女队1970年成立,拿过7次德国顶级联赛冠军和2次女子德国杯冠军。2024/25赛季,她们还拿了个“双冠王”。
拜仁的队徽由红、白、蓝三色组成,核心的蓝白格子来自巴伐利亚州旗的颜色和样式。主场球衣主色调是红色,偶尔带白色或蓝色。2005年,拜仁告别了使用了33年的慕尼黑奥林匹克体育场,搬进了安联竞技场。2025年,拜仁慕尼黑注册协会的会员数量达到了40万,进一步巩固了它作为世界上会员最多体育俱乐部的地位。
6次欧冠冠军(1973/74、1974/75、1975/76、2000/01、2012/13、2019/20)
4次世俱杯(含洲际杯/丰田杯):1976、2001、2013、2020
1次欧洲优胜者杯(1966/67)
1次欧洲联盟杯(1995/96)
2次欧洲超级杯(2013、2020)
20次德国杯冠军
11次德国超级杯冠军
| 赛季 | 联赛 | 名次 | 赛季 | 联赛 | 名次 | 赛季 | 联赛 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945/46 | 德国南部高级联赛 | 6 | 1946/47 | 德国南部高级联赛 | 11 | 1948/49 | 德国南部高级联赛 | 3 |
| 1949/50 | 德国南部高级联赛 | 13 | 1950/51 | 德国南部高级联赛 | 9 | 1951/52 | 德国南部高级联赛 | 8 |
| 1952/53 | 德国南部高级联赛 | 6 | 1953/54 | 德国南部高级联赛 | 8 | 1954/55 | 德国南部高级联赛 | 16 |
| 1956/57 | 德国南部高级联赛 | 10 | 1957/58 | 德国南部高级联赛 | 7 | 1958/59 | 德国南部高级联赛 | 4 |
| 1959/60 | 德国南部高级联赛 | 3 | 1959/60 | 德国南部高级联赛 | 7 | 1961/62 | 德国南部高级联赛 | 3 |
| 1962/63 | 德国南部高级联赛 | 3 | 1963/64 | 德国地区联赛南区 | 2 | 1964/65 | 德国地区联赛南区 | 冠军 |
| 1965/66 | 德国甲级联赛 | 3 | 1966/67 | 德国甲级联赛 | 6 | 1967/68 | 德国甲级联赛 | 5 |
| 1968/69 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1969/70 | 德国甲级联赛 | 2 | 1970/71 | 德国甲级联赛 | 2 |
| 1971/72 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1972/73 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1973/74 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 1974/75 | 德国甲级联赛 | 10 | 1975/76 | 德国甲级联赛 | 3 | 1976/77 | 德国甲级联赛 | 7 |
| 1977/78 | 德国甲级联赛 | 12 | 1978/79 | 德国甲级联赛 | 4 | 1979/80 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 1980/81 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1981/82 | 德国甲级联赛 | 3 | 1982/83 | 德国甲级联赛 | 4 |
| 1983/84 | 德国甲级联赛 | 4 | 1984/85 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1985/86 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 1986/87 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1987/88 | 德国甲级联赛 | 2 | 1988/89 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 1989/90 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1990/91 | 德国甲级联赛 | 2 | 1991/92 | 德国甲级联赛 | 10 |
| 1992/93 | 德国甲级联赛 | 2 | 1993/94 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1994/95 | 德国甲级联赛 | 6 |
| 1995/96 | 德国甲级联赛 | 2 | 1996/97 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1997/98 | 德国甲级联赛 | 2 |
| 1998/99 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 1999/2000 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2000/01 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 2001/02 | 德国甲级联赛 | 3 | 2002/03 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2003/04 | 德国甲级联赛 | 2 |
| 2004/05 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2005/06 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2006/07 | 德国甲级联赛 | 4 |
| 2007/08 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2008/09 | 德国甲级联赛 | 2 | 2009/10 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 2010/11 | 德国甲级联赛 | 3 | 2011/12 | 德国甲级联赛 | 2 | 2012/13 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 2013/14 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2014/15 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2015/16 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 2016/17 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2017/18 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2018/19 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 2019/20 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2020/21 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2021/22 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
| 2022/23 | 德国甲级联赛 | 冠军 | 2023/24 | 德国甲级联赛 | 3 | 2024/25 | 德国甲级联赛 | 冠军 |
-
最近,意大利知名记者罗马诺在“the daily briefing”的个人专栏上谈到了水晶宫球员格伊的情况。
2024-09-23 11:56
6729 -
-
-
在北京时间6月11日,世界杯非洲区预选赛小组赛第4轮中,贝宁队在主场迎战尼日利亚队。上半场,丘库埃泽助攻奥涅迪卡抽射破门,若代尔-多苏扳平比分,穆涅抽射建功反超比分。下半场,双方互有攻守但皆无破门良机,最终,贝宁2-1逆转尼日利亚,尼日利亚小组赛四场不胜。
2024-06-11 09:53
2338 -
北京时间24日03:45,意甲第26轮卡利亚里vs尤文图斯,比赛在撒丁岛竞技场打响!上半场,弗拉霍维奇过掉门将小角度破门!下半场,坎比亚索伤退,替补出场仅20分钟的道格拉斯-路易斯也伤退了。最终,尤文1-0战胜卡利亚里,联赛4连胜!积分榜上升至第4名。
2025-02-28 14:03
2017 -
-
据《泰晤士报》报道的2025年最新英国富豪榜,托特纳姆热刺足球俱乐部主席丹尼尔-列维在过去一年间个人净资产增长2亿英镑,总资产攀升至6.5亿英镑,位列英国富豪榜第236位,相较去年跃升了73个名次。
2025-05-23 16:50
1724 -